<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CapCount.de</title>
	<atom:link href="http://capcount.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capcount.de</link>
	<description>Die Heimat des CapCount-o-Bins</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2009 19:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Highscore und neue Software!</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2009/06/neue-highscore-und-neue-software/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2009/06/neue-highscore-und-neue-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Beim Polterabend meiner Zukünftigen und mir ist der neue Rekord von 143 Bier aufgestellt worden! Allerdings sind auch &#8220;Bugs&#8221; gefunden worden:

Die Spannung einer 9V-Batterie kann nach einigen Stunden so stark sinken, dass der CapCount-O-Bin nicht mehr ordentlich ins EEPROM schreiben kann. Vorher lässt sich die Unterversorgung durch einen schlechten Display-Kontrast erkennen.
Nach ca. 130 Kronkorken ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2009/06/neue-highscore-und-neue-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://capcount.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/warnung1.avi" length="4884282" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>CapCount-Software in Version 1.60</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2009/06/170/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2009/06/170/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[CapCount-Software 1.60 mit Regelalgorithmen für die Displayhelligkeit ist fertig!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2009/06/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Layout und neue Funktion</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2009/05/neues-layout-und-neue-funktion/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2009/05/neues-layout-und-neue-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Alternativ zum Eagle-Platinenlayout gibt es nun auch eine Anleitung zur Herstellung der Elektronik auf Basis einer preiswerten Lochrasterplatine. Vielen Dank an Thomas Koblitz, der das Layout entworfen hat!
Die Software soll dann in der nächsten Version auch das Display schick dimmen können.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2009/05/neues-layout-und-neue-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.55 der Bier-Software behebt ärgerlichen Fehler!</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2009/03/version-155-der-bier-software-behebt-argerlichen-fehler/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2009/03/version-155-der-bier-software-behebt-argerlichen-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 13:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die kürzlich erschienene Version 1.55 unserer Software behebt einen Bug der bewirken konnte, dass vor der ersten Zeitsynchronisation getrunkene Biere mit einem ungültigen Zeitstempel versehen werden konnten. Außerdem enthält sie kleinere Optimierungen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2009/03/version-155-der-bier-software-behebt-argerlichen-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauanleitung online!</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2009/01/bauanleitung-online/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2009/01/bauanleitung-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Endlich: die versprochene Bauanleitung für den CapCount-o-Bin ist fertig!
Außerdem gibt es wieder Updates bei der Software. Die aktuellste Version findet ihr wie immer auf der Sourceforge-Projektseite.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2009/01/bauanleitung-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software-Version veröffentlicht: Bier 1.41</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2008/11/neue-software-version-veroffentlicht-bier-141/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2008/11/neue-software-version-veroffentlicht-bier-141/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Pause gibt es nun eine neue Version der Bier-Software für den CapCount-o-Bin, die ein in der Praxis oft auftretendes Problem löst. Also, was war da los? Stellt euch folgende Situation vor: ihr wollt spontan ein Bier trinken, aus welchem Anlass auch immer, aber der CapCounter ist gerade &#8220;ausgeschaltet&#8221; (soll heißen, nicht eingesteckt &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2008/11/neue-software-version-veroffentlicht-bier-141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31Bier bei Sourceforge.net</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2008/11/31bier-bei-sourceforgenet/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2008/11/31bier-bei-sourceforgenet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort erfolgt die Entwicklung der Software auf unserem Sourceforge-Projekt &#8220;bier&#8221;. Release-Versionen der Software werden auf CapCount.de verlinkt. Hier kommt man auf die Projektseite.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2008/11/31bier-bei-sourceforgenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Beta auf Sourceforge.net?</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2008/11/neue-beta-auf-sourceforgenet/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2008/11/neue-beta-auf-sourceforgenet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Wir versuchen derzeit die Software bei Sourceforge.net zu registrieren. Durch diesen Schritt wollen wir den OpenSource-Gedanken des Projekts unterstreichen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2008/11/neue-beta-auf-sourceforgenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Softwareversion: 1.33</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2008/10/neue-softwareversion-133/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2008/10/neue-softwareversion-133/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version soll einen kleinen Bug bei der ersten Benutzung korrigieren.
Sorry wegen der unvorhandenen Bauanleitung, aber das werden wir schon noch machen&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2008/10/neue-softwareversion-133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir präsentieren: CapCount.de!</title>
		<link>http://capcount.de/index.php/2008/08/wir-prasentieren-capcountde/</link>
		<comments>http://capcount.de/index.php/2008/08/wir-prasentieren-capcountde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capcount.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Das Design der Seite steht jetzt (schlicht, aber übersichtlich und funktionell &#8211; passend zum Projekt) und die ersten Inhalte sind auch schon online gestellt. Seht euch ruhig mal ein wenig um!  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capcount.de/index.php/2008/08/wir-prasentieren-capcountde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
